Valuta neve | Valuta kódja | Vételi ár | Eladási ár |
---|---|---|---|
Euró | EUR | 307.50 Ft | 309.40 Ft |
Amerikai dollár | USD | 271.50 Ft | 275.00 Ft |
Román lei | RON | 67.10 Ft | 69.00 Ft |
Svájci frank | CHF | 281.50 Ft | 285.00 Ft |
Angol font | GBP | 347.00 Ft | 352.00 Ft |
Cseh korona | CZK | 11.50 Ft | 11.90 Ft |
Japán yen (100) | JPY | 242.00 Ft | 250.00 Ft |
Ausztrál dollár | AUD | 203.00 Ft | 208.50 Ft |
Horvát kuna | HRK | 41.10 Ft | 42.60 Ft |
Lengyel zlotyi | PLN | 73.60 Ft | 74.80 Ft |
Svéd korona | SEK | 30.60 Ft | 31.60 Ft |
Kanadai dollár | CAD | 201.00 Ft | 208.00 Ft |
Dán korona | DKK | 40.60 Ft | 41.60 Ft |
Norvég korona | NOK | 32.20 Ft | 33.00 Ft |
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, és késleltetéssel kerülnek fel honlapunkra!
Kezelési költség nincs, de a 2013. január 1-től érvényes 0,2%-os (2 ezrelékes) tranzakciós illetéket fel kell számolnunk.
Váltandó összegtől és a devizapiaci helyzettől függően egyedi árfolyamot adunk!
Érdeklődjön a
+ 36 70 451 9519,
telefonszámon.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 930 órától 1930 óráig, szombaton 10-18 óráig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a több pénzváltó árait összegyűjtő oldalak sokszor automatikusan gyűjtik be a pénzváltók oldalairól az árfolyamokat. Így pl. a reggeli, új árak kiírása előtt az előző napi árak látszódnak, de mivel a gyűjtő oldal a tárgynapon frissített, így az előző napi utolsó ár tárgynapinak látszik. Ezért a tárgynap elején érdemes külön is érdeklődni.
Hírlevél feliratkozás
Iratkozzon fel hírlevelünkre és rendszeresen értesítjük aktuális akcióinkról.